JODPUR NIGHT

JODI CHART

Tuesday 7th of May 2024

TODAY LIVE RESULT


Wednesday 8th of May 2024

डायरेक्ट कंपनी से रिजल्ट आयेगा रिफ्रेश करे-
SAMAY BAZAR NIGHT
133-7

MAIN BAZAR
688-2

INDOR BAZAR NIGHT
133-7

NAGPUR MAIN
688-2

Rajumatkaonline.in

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है।

सन्ति नगर, शिवनगर, नरेशगढ़ डे/नाईट, एकता मॉर्निंग, भारत डे/नाईट, जमुना डे/नाईट, हाजीपुर डे, मुस्कान डे, बालाजी डे/नाईट, राज डे/नाईट, सहारा डे/नाईट, ताजपुर डे/ नाईट, प्रतापगढ़ डे/नाईट, कालिकापुर डे/नाईट, आनंदपुर डे/नाईट, रामनगर डे/नाईट, यमुना डे/नाईट, अजीतपुर डे/नाईट, कैलाशपुर डे/नाईट, जनता नाईट

गेम खेलने के लिए निचे दिए गए नंबर पर संपर्क करे-

Click Hear To Play

Raju Bhai Call : 9109534820

RAJU FATAFAT LIVE RESULT

Wednesday 8th of May 2024
डायरेक्ट कंपनी से रिजल्ट आयेगा रिफ्रेश करे-

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है।

RAJU FATAFAT ALL GAME

गेम खेलने के लिए निचे दिए गए नंबर पर संपर्क करे-


Click Hear To Play

JODI CHART

24 98 24 98 14
07 61 92 83 59
96 61 52 21 54
67 27 16 67 38
60 78 42 34 72
89 38 11 85 94
64 56 19 08 37
37 51 11 97 85
53 03 15 05 52
06 17 40 17 91
05 80 78 31 00
71 50 54 89 52
23 30 00 25 19
92 55 37 16 99
28 21 96 54 34
23 18 85 31 48
62 92 56 52 85
98 90 68 26 64
24 10 60 26 62
36 14 89 ** 47
00 02 33 15 33
51 97 24 09 86
31 75 04 39 32
44 22 59 19 05
57 22 00 50 61
23 62 52 81 68
19 87 90 33 29
87 34 41 45 08
15 58 56 53 83
87 79 58 02 **
** ** ** ** **
14 56 14 43 61
70 06 35 28 41
57 15 13 15 83
67 02 08 54 45
56 07 44 47 32
00 53 52 16 08
33 47 17 44 16
55 36 51 41 37
84 80 93 48 90
58 06 44 22 17
61 26 92 87 60
43 67 29 09 12
10 61 31 75 12
94 92 36 13 23
28 01 87 53 93
85 57 41 61 92
68 09 55 53 15
71 57 44 83 80
44 ** 60 27 18
69 43 55 91 26
64 20 55 06 72
33 89 48 77 43
71 82 97 60 11
95 78 17 82 54
38 68 23 51 35
62 51 44 00 10
24 86 52 18 45
62 19 22 43 02
11 07 79 50 33
69 98 64 32 82
95 12 54 43 60
93 53 ** 26 15
80 79 30 01 21
71 39 70 64 00
86 76 20 83 67
23 73 14 28 10
46 89 44 47 23
85 02 21 94 89
05 35 99 71 01
62 20 66 86 53
24 65 01 64 22
68 35 30 12 11
35 13 84 64 80
62 36 75 80 32
25 30 97 51 86
68 50 22 33 11
23 41 56 23 42
31 11 58 00 05
38 70 69 31 75
96 21 10 91 25
39 01 76 31 90
60 54 75 20 29
85 59 19 14 45
39 16 ** ** **
46 60 56 31 06
78 03 00 85 37
02 12 20 38 21
97 84 62 04 01
12 20 71 30 03
69 09 49 68 18
19 61 82 39 57
73 24 15 11 36
74 24 02 04 24
07 99 45 54 23
27 ** 31 85 92
48 75 93 29 59
73 41 68 92 65
98 13 36 01 45
90 48 28 16 53
26 67 85 51 27
48 14 63 59 72
16 16 17 93 13
01 10 96 95 67
** 68 82 46 97
90 88 30 91 02
46 04 98 87 41
80 40 82 77 45
69 72 85 67 54
63 11 74 24 75
50 76 37 67 99
44 68 32 78 44
90 03 85 02 12
94 54 19 60 36
75 42 14 93 16
68 58 34 34 32
54 42 12 33 22
37 92 07 10 09
31 00 23 65 54
19 90 52 66 49
60 35 17 78 91
42 82 34 70 15
65 10 87 56 05
79 63 35 11 29
73 22 09 13 67
48 73 04 75 16
24 66 18 97 92
89 20 73 72 91
77 49 78 53 71
73 14 17 27 09
86 58 98 71 12
85 35 20 50 82
42 19 86 21 62
05 56 43 90 59
04 41 30 00 64
62 30 56 12 24
60 97 34 29 93
60 98 84 98 40
14 13 69 86 35
49 91 39 09 68
31 77 01 66 89
47 78 47 10 75
57 59 41 51 40
16 83 01 79 57
85 63 21 81 67
60 13 75 25 10
62 54 36 29 27
69 30 06 39 04
35 95 34 63 00
04 63 66 10 72
90 53 01 68 58
65 42 14 03 46
62 66 82 62 69
67 43 48 87 43
24 44 67 92 **
02 14 72 69 42
69 09 69 32 53
05 71 02 52 56
56 41 14 57 96
45 44 28 14 82
64 04 21 09 10
87 63 51 79 20
73 37 39 07 75
81 68 64 11 02
81 51 41 82 56
05 05 85 91 62
92 91 73 78 26
70 53 53 64 31
22 31 58 47 13
34 15 37 31 96
08 83 50 21 16
92 08 92 33 01
25 22 58 46 48
07 58 40 54 76
14 86 13 05 52
62 36 87 30 24
** 18 42 64 33
83 67 74 04 13
71 63 30 35 27
01 57 21 04 12
87 34 17 70 74
47 39 43 29 32
03 51 88 25 23
27 01 67 01 76
21 32 59 33 06
01 05 14 23 44
**** 42 79 20
00 53 82 09 84
86 94 49 50 52
04 51 43 56 54
51 57 72 81 83
89 61 16 65 93
20 38 40 79 95
32 98 28 10 67
27 65 03 06 26
40 68 45 14 70
68 12 18 44 71
47 87 20 74 51
04 63 13 60 23
35 67 49 99 42
67 03 32 94 11
57 61 98 75 60
57 84 42 02 21
34 37 39 74 37
15 14 58 55 97
53 86 39 99
20 40 38 49 30
96 65 65 20 25
02 88 71 94 89
92 04 75 33 04
04 00 04 41 47
31 14 12 21 40
42 76 20 04 09
74 35 08 74 19
18 15 82 77 92
93 98 77 61 09
04 79 00 44 06
28 63 73 85 78
39 56 34 31 26
68 64 80 22 31
21 22 92 04 56
56 22 37 25 69
58 13 60 96 21
90 70 85 15 86
98 38 16 82 70
59 17 17 15 66
14 40 40 97 89
11 77 10 29 14
96 22 87 89 55
89 28 02 28 32
50 29 55 84 81
81 97 00 60 16
01 87 78 07 84
76 13 92 61 01
60 35 58 29 55
09 23 81 78 11
23 31 25 50 77
21 26 28 29 83
59 02 24 65 65
44 54 40 46 41
23 36 10 69 01
** ** ** ** **
51 39 86 66 94
58 37 08 67 76
99 04 41 37 59
03 98 65 82 87
82 90 41 86 53
45 79 03 60 53
59 93 42 98 76
42 19 47 47 75
36 36 29 79 97
51 79 68 35 32
64 70 70 34 30
42 95 80 62 80
91 28 31 63 51
54 28 35 24 83
52 90 28 83 66
28 44 06 96 33
52 77 80 21 67
25 74 05 59 33
75 74 44 31 32
24 64 33 15 03
45 01 01 07 65
16 29 16 96 71
75 64 18 42 66
61 16 62 26 32
50 49

SATTA MATKA

सट्टा मटका लीक फिक्स गेम

समय बाजार डे/नाईट, टाइम बाजार, इंदौर बाजार, मथुरा डे/नाईट, ललित डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, बिहार डे/नाईट, किसान डे/नाईट, मिलान डे/नाईट, एकता डे/नाईट, महाराजपुर डे/नाईट, राजधानी डे/नाईट, कुमकुम डे/नाईट, तानाशाह डे/नाईट, कल्याण डे/नाईट, मैन बाजार, तारा मुंबई डे/नाईट, बूथनाथ डे/नाईट, मधुर मॉर्निंग, श्रीदेवी डे/नाईट,

ओपन लाइव रिजल्ट 1 घंटे पहले लेने के लिए कॉल करे एडवांस फीस 12000 रुपये मात्र

S.K BHAI


Call : 9399587840
Phonepe / Google Pay / Paytm
GOAMATKAONLINE.IN

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

Contact On Whatsaap

Suresh Bhai- 9039835401

इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-


GROUP JOINE CHENNAIMATKA.IN

MATKA PLAY Refresh